08/03/2026 PRIMA PEDALATA – MTB 39Km 800mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||||
| ARRICIATI Alessandro | ||||||
| ARRICIATI Giovanni | ||||||
| BARBIERI Mauro | ||||||
| BERNACCHI Davide | ||||||
| BIATTA Sergio | ||||||
| BOSE’ Giancarlo | ||||||
| CISIMO Rosanna | ||||||
| CORBO Lino | ||||||
| FARENGA Antonio | ||||||
| GIANCOLA Davide | ||||||
| LAZZARO Giorgio | ||||||
| MARASCO Claudio | ||||||
| MAZZUCCHELLI Marco | ||||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | ||||||
| MOSSINO Edgardo | ||||||
| PANATTONI Roberto | ||||||
| PARMA Davide | ||||||
| PELLEGRINO Davide | ||||||
| PIOLTINI Giovanni | ||||||
| ROCCA Antonio | ||||||
| RONCALI Eugenio | ||||||
| SOFFIENTINI Maria | ||||||
| TROIANI Paolo | ||||||
| VALARANI Graziano | ||||||
| VESA Stefano | ||||||
08/03/2026 PRIMA PEDALATA – BDC 55Km 880mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPELLARO Roberto | ||||||
| VALENTINI Fabio | ||||||
| ZITTUCRO Sabrina | ||||||
