Classifica Gemini Challenge Cup 2026
| Progr | Etichette di riga | Somma di Stelle | Conteggio di eventi |
|---|---|---|---|
| 1 | ARRICIATI Alessandro | 23 | 5 |
| 2 | ARRICIATI Giovanni | 23 | 5 |
| 3 | VALARANI Graziano | 23 | 5 |
| 4 | CUPELLARO Roberto | 22 | 5 |
| 5 | BERNACCHI Davide | 18 | 4 |
| 6 | GIANCOLA Davide | 18 | 4 |
| 7 | MOSSINO Edgardo | 18 | 4 |
| 8 | SOFFIENTINI Maria | 18 | 4 |
| 9 | ARCHI Davide | 14 | 3 |
| 10 | BIATTA Sergio | 14 | 3 |
| 11 | CORBO Lino | 14 | 3 |
| 12 | PELLEGRINO Davide | 14 | 3 |
| 13 | VESA Stefano | 14 | 3 |
| 14 | CISIMO Rosanna | 13 | 3 |
| 15 | FARENGA Antonio | 13 | 3 |
| 16 | LAZZARO Giorgio | 13 | 3 |
| 17 | MAZZUCCHELLI Sabrino | 13 | 3 |
| 18 | PARMA Davide | 13 | 3 |
| 19 | RONCALI Eugenio | 13 | 3 |
| 20 | VALENTINI Fabio | 13 | 3 |
| 21 | BOSE’ Giancarlo | 10 | 2 |
| 22 | MARASCO Claudio | 10 | 2 |
| 23 | PANATTONI Roberto | 10 | 2 |
| 24 | PIOLTINI Giovanni | 10 | 2 |
| 25 | DELLA VEDOVA Giuseppe | 9 | 2 |
| 26 | GIANI Roberto | 9 | 2 |
| 27 | MAZZUCCHELLI Marco | 9 | 2 |
| 28 | ROCCA Antonio | 9 | 2 |
| 29 | ZITTUCRO Sabrina | 9 | 2 |
| 30 | BONECCHI Riccardo | 8 | 2 |
| 31 | MONTI Mauro | 8 | 2 |
| 32 | POZZOLI Alessandro | 8 | 2 |
| 33 | ANNONI Arianna | 5 | 1 |
| 34 | BARBIERI Mauro | 5 | 1 |
| 35 | BELLETTI Davide | 5 | 1 |
| 36 | CARRIROLO Roberto | 5 | 1 |
| 37 | CECCHI Dario | 5 | 1 |
| 38 | CIAMARRA Luca | 5 | 1 |
| 39 | CUTELLI Marco | 5 | 1 |
| 40 | DURANTE Alberto | 5 | 1 |
| 41 | FUSI Roberta | 5 | 1 |
| 42 | LEMONI Lorenzo | 5 | 1 |
| 43 | PLATANIA Davide | 5 | 1 |
| 44 | PLATANIA Paolo | 5 | 1 |
| 45 | RIZZO Silvio | 5 | 1 |
| 46 | TROIANI Paolo | 5 | 1 |
| 47 | VENDRAMEL Giovanni | 5 | 1 |
| 48 | ARCELASCHI Federico | 4 | 1 |
| 49 | BURZIO Silvio | 4 | 1 |
| 50 | LEONE Fabrizio | 4 | 1 |
| 51 | SALA Luca | 4 | 1 |
| 52 | ZUBANI Paolo | 4 | 1 |
