Classifica Gemini Challenge Cup 2026
| Progr | Etichette di riga | Somma di Stelle | Conteggio di eventi |
|---|---|---|---|
| 1 | CUPELLARO Roberto | 56 | 12 |
| 2 | VALARANI Graziano | 46 | 10 |
| 3 | ARRICIATI Alessandro | 41 | 9 |
| 4 | ARRICIATI Giovanni | 41 | 9 |
| 5 | SOFFIENTINI Maria | 41 | 9 |
| 6 | VALENTINI Fabio | 37 | 8 |
| 7 | MOSSINO Edgardo | 36 | 8 |
| 8 | GIANCOLA Davide | 31 | 7 |
| 9 | BIATTA Sergio | 28 | 6 |
| 10 | MAZZUCCHELLI Sabrino | 27 | 6 |
| 11 | VESA Stefano | 27 | 6 |
| 12 | PANATTONI Roberto | 25 | 5 |
| 13 | PLATANIA Paolo | 25 | 5 |
| 14 | ARCHI Davide | 24 | 5 |
| 15 | BOSE’ Giancarlo | 24 | 5 |
| 16 | PELLEGRINO Davide | 24 | 5 |
| 17 | BERNACCHI Davide | 23 | 5 |
| 18 | DELLA VEDOVA Giuseppe | 23 | 5 |
| 19 | GIANI Roberto | 23 | 5 |
| 20 | MONTI Mauro | 22 | 5 |
| 21 | CISIMO Rosanna | 21 | 5 |
| 22 | FARENGA Antonio | 21 | 5 |
| 23 | PARMA Davide | 21 | 5 |
| 24 | RONCALI Eugenio | 21 | 5 |
| 25 | CORBO Lino | 19 | 4 |
| 26 | ZITTUCRO Sabrina | 19 | 4 |
| 27 | ROCCA Antonino | 18 | 4 |
| 28 | LAZZARO Giorgio | 17 | 4 |
| 29 | POZZOLI Alessandro | 17 | 4 |
| 30 | ZUBANI Paolo | 17 | 4 |
| 31 | BONECCHI Riccardo | 16 | 4 |
| 32 | BURZIO Silvio | 16 | 4 |
| 33 | CECCHI Dario | 15 | 3 |
| 34 | PIOLTINI Giovanni | 15 | 3 |
| 35 | VENDRAMEL Giovanni | 15 | 3 |
| 36 | ZANELLO Ugo | 15 | 3 |
| 37 | DURANTE Alberto | 14 | 3 |
| 38 | MAZZUCCHELLI Marco | 14 | 3 |
| 39 | SALA Luca | 14 | 3 |
| 40 | ANNONI Arianna | 10 | 2 |
| 41 | CARRIROLO Roberto | 10 | 2 |
| 42 | FUSI Roberta | 10 | 2 |
| 43 | MARASCO Claudio | 10 | 2 |
| 44 | TROIANI Paolo | 10 | 2 |
| 45 | ARCELASCHI Federico | 9 | 2 |
| 46 | CREMA Alessandra | 9 | 2 |
| 47 | BARBIERI Mauro | 5 | 1 |
| 48 | BELLETTI Davide | 5 | 1 |
| 49 | CIAMARRA Luca | 5 | 1 |
| 50 | CUTELLI Marco | 5 | 1 |
| 51 | GUASTI Guido | 5 | 1 |
| 52 | LEMONI Lorenzo | 5 | 1 |
| 53 | MAGNI Adriano | 5 | 1 |
| 53 | RIZZO Silvio | 5 | 1 |
| 54 | LEONE Fabrizio | 4 | 1 |
