09/05/2026 CAPOLIVERI LEGEND MARATHON – MTB 75Km 2.500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | BELLETTI Davide | M4 | 19 | 4h32’56” | 1h01’01” | |
| 418 | PLATANIA Paolo | M6 | 47 | 5h24’30” | 1h52’34” | |
| 453 | ARRICIATI Giovanni | ELMT | 38 | 5h31’04” | 1h59’08” | |
| Vincitore 3h31’56”; classificati 682 atleti | ||||||
09/05/2026 CAPOLIVERI LEGEND CLASSIC – MTB 48Km 1.500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | DURANTE Alberto | M4 | 26 | 3h06’09” | 0h47’01” | |
| 601 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 88 | 4h02’12” | 1h43’03” | |
| 636 | VALARANI Graziano | M6 | 94 | 4h10’33” | 1h51’24” | |
| 661 | ARRICIATI Alessandro | M6 | 100 | 4h20’29” | 2h01’21” | |
| Vincitore 2h19’09”; classificati 712 atleti | ||||||


