11/10/2026 CASTAGNA BIKE
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||
| ARRICIATI Alessandro | ||||
| ARRICIATI Giovanni | ||||
| BERNACCHI Davide | ||||
| BIATTA Sergio | ||||
| CIAMARRA Luca | ||||
| CISIMO Rosanna | ||||
| CECCHI Dario | ||||
| CUPELLARO Roberto | ||||
| FARENGA Antonio | ||||
| GIANCOLA Davide | ||||
| MAGNI Adriano | ||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | ||||
| MOSSINO Edgardo | ||||
| PANATTONI Roberto | ||||
| PELLEGRINO Davide | ||||
| SALA Luca | ||||
| VENDRAMEL Giovanni | ||||
| VESA Stefano | ||||


