12/04/2026 PEDALANGHE – MTB 40Km 1.400mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ARRICIATI Giovanni | ELMT | 15 | 2h30’24” | 0h41’38” | |
| 164 | MONTI Mauro | M4 | 19 | 2h41’13” | 0h52’27” | |
| 195 | POZZOLI Alessandro | M5 | 26 | 2h56’01” | 1h07’15” | |
| 200 | BURZIO Silvio | M3 | 14 | 3h00’48” | 1h12’02” | |
| 205 | GIANCOLA Davide | M5 | 30 | 3h03’10” | 1h14’25” | |
| 215 | ZUBANI Paolo | M6 | 24 | 3h15’59” | 1h27’14” | |
| 216 | RONCALI Eugenio | M7 | 18 | 3h16’13” | 1h27’27” | |
| 220 | BONECCHI Riccardo | M4 | 25 | 3h19’27” | 1h30’41” | |
| 223 | FARENGA Antonio | M6 | 25 | 3h28’54” | 1h40’09” | |
| 225 | VALARANI Graziano | M6 | 26 | 3h42’54” | 1h54’08” | |
| 226 | LAZZARO Giorgio | M6 | 27 | 3h49’06” | 2h00’20” | |
| 227 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 28 | 3h49’06” | 2h00’20” | |
| 228 | PARMA Davide | M6 | 29 | 3h49’06” | 2h00’20” | |
| 229 | ROCCA Antonio | M8 | 6 | 3h56’11” | 2h07’21” | |
| 230 | ARRICIATI Alessandro | M6 | 30 | 4h01’13” | 2h12’27” | |
| LEONE non è partito | ||||||
| Vincitore 1h48’46”; classificati 231 atleti | ||||||
12/04/2026 PEDALANGHE CROSS COUNTRY – MTB 21Km 700mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | SOFFIENTINI Maria | F40+ | 4 | 3h17’22” | 2h04’54” | |
| 40 | CISIMO Rosanna | F40+ | 5 | 3h17’22” | 2h04’54” | |
| Vincitore 1h12’28”; classificati 40 atleti | ||||||
12/04/2026 E-BIKE ADVENTURE PEDALANGHE – eMTB 40Km 1.200mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||||
| BERNACCHI Davide | ||||||
| BIATTA Sergio | ||||||
| MAZZUCCHELLI Sabrino | ||||||
| MOSSINO Edgardo |
