13/09/2026 MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI MARATHON MONDIALE M4 – MTB 82 Km 3.500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | BELLETTI Davide | M4 | 38 | 5h31’21” | 1h12’22” | |
| 64 | MONTI Mauro | M4 | 64 | 6h20’43” | 2h01’42” | |
| Vincitore 4h19’01”; classificati 86 atleti | ||||||
13/09/2026 MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI MARATHON – MTB 82 Km 3.500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | FARENGA Antonio | M | 176 | 8h18’10” | 4h01’15” | |
| 179 | GIANI Roberto | M | 179 | 8h18’53” | 4h01’58” | |
| 186 | GIANCOLA Davide | M | 186 | 8h33’52” | 4h16’57” | |
| Vincitore 4h16’55”; classificati 190 atleti | ||||||
13/09/2026 MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI CLASSIC – MTB 56 Km 2.300mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | VALARANI Graziano | M6 | 31 | 5h53’48” | 3h11’26” | |
| DELLA VEDOVA non è partito | ||||||
| Vincitore 2h42’23”; classificati 253 atleti | ||||||


