26/04/2026 PEDALATA A VIVERONE LUNGO – MTB 52Km 800mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHI Davide | ||||||
| ARRICIATI Alessandro | ||||||
| ARRICIATI Giovanni | ||||||
| BIATTA Sergio | ||||||
| BOSE’ Giancarlo | ||||||
| CARRIROLO Roberto | ||||||
| CIAMARRA Luca | ||||||
| CUPELLARO Roberto | ||||||
| CUTELLI Marco | ||||||
| GIANCOLA Davide | ||||||
| GIANI Roberto | ||||||
| LEMONI Lorenzo | ||||||
| PELLEGRINO Davide | ||||||
| PIOLTINI Giovanni | ||||||
| PLATANIA Davide | ||||||
| RIZZO Silvio | ||||||
| VALARANI Graziano | ||||||
| VENDRAMEL Giovanni | ||||||
| VESA Stefano | ||||||
26/04/2026 PEDALATA A VIVERONE CORTO – MTB 32Km 500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNONI Arianna | ||||||
| BERNACCHI Davide | ||||||
| CECCHI Dario | ||||||
| CORBO Lino | ||||||
| FUSI Roberta | ||||||
| MARASCO Claudio | ||||||
| MOSSINO Edgardo | ||||||
| PANATTONI Roberto | ||||||
| SOFFIENTINI Maria | ||||||


